本セミナーは終了いたしました。
ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。
開催概要
ECのリーディングカンパニー大集結!
総勢13社が1日を通してECの魅力を全力でお伝えします!
オンラインショッピング利用者の需要が急増しており、ECの市場は右肩上がりに拡大中です。
しかし、ECの市場拡大の隙を狙う不正者がいるのも実情で、特にクレジットカードの不正利用は社会問題になっています。
かっこ株式会社は、データサイエンスによる売上分析/業務効率化の支援と、ECの不正注文検知サービス(国内導入実績No.1)を開発・提供しており、ECの売上向上・不正撲滅に尽力しています。
今回の「Cacco Presents ECオンラインカンファレンス2024」では、豪華スペシャルゲストをお呼びして、ECの魅力・売上を増やす方法・不正対策についてなどあらゆる角度からお話しいただきます。
「未来のゲームチェンジャー」となる企業や人々に学びの機会となりましたら幸いです。
開催日時 | 10月17日(水)10:30〜17:10 |
会場 | 本セミナーはオンライン開催となります。 お申し込み後、メールにて視聴URLをお送りします。 お手持ちのPCまたはスマートフォンよりご参加ください。 |
参加費 | 無料 |
備考 | 競合企業様などのご参加をお断りする場合がございます。 予めご了承くださいませ。 |
こんな方におすすめ
・ECをこれから始めたいと思っている方
・ECを既に運営中でもっと売上を伸ばしたいと思っている方
・業界のTOPを牽引するブランドの戦略を知りたい方
・リピーター・ファン(リピート率)を増やす方法を知りたい方
・安全なEC運営を長く続けられる方法を知りたい方
タイムスケジュール
10:30〜10:35 | オープニング |
10:35〜11:05 | TRACK 1 自社ECサイト成功ガイド~集客数・購入率をUPさせ、月商1,000万円まで拡大する方法~ 株式会社これから マーケティング統括 志岐 大地氏 |
11:10〜11:40 | TRACK 2 創業120年の節目 よーじやが考えるECのミライと挑戦 株式会社フューチャーショップ 取締役 セールス・マーケティング部統括マネージャー 安原 貴之氏 よーじやグループ ファンづくり推進部 兼 調達部 部長 藤村 泰史氏 |
11:40~12:10 | SPECIAL TRACK 1 ここでしか聞けない!ファンを増やし続ける『アーバンリサーチ』のデジタル戦略とECの魅力 株式会社アーバンリサーチ×かっこ株式会社スペシャル対談 株式会社アーバンリサーチ 執行役員 デジタル事業本部 デジタル営業部 部長 齋藤 悟氏 かっこ株式会社 取締役 成田 武雄氏 |
12:15~12:45 | TRACK 3 顧客を「ファン化」させる戦略!E-Grantが実現する最先端総合CRMソリューションとは? 株式会社E-Grant マーケティング部 部長 CRM事業本部 CRMプロダクト事業部 部長 榎 佳祐氏 |
12:50~13:20 | TRACK 4 【ECの未来予測】20年間で急加速したEC業界の未来とは?「SaaS型」「拡張性と最新性の両立」 ~ebisumartのこれまでの取り組みとEC業界発展に向けたこれからの視点~ 株式会社インターファクトリー 研究開発部 CTO 執行役員 部長 水野 謙氏 |
13:25~14:10 | SPECIAL TRACK 2 メルカリ×LINEヤフー×かっこの3社で対談!クレジットカードの不正利用対策はなぜ必要? 株式会社メルカリ×LINEヤフー株式会社×かっこ株式会社スペシャル対談 株式会社メルカリ JR TnS Product Director 不正対策部門開発責任者 田中 啓介氏 LINEヤフー株式会社 コマースインフラ本部 安全対策部 部長 藤田 智子氏 かっこ株式会社 O-PLUX事業部 事業部長 小野瀬 まい氏 |
14:15~14:45 | TRACK 5 D2C/定期通販でおさえるべきマーケティング戦略 ~ファンを生み出すCRM施策とは~ 株式会社ネットショップ支援室 インダストリービジネス事業部 エバンジェリストソリューション部 パートナーセールス担当 山本 航氏 |
14:50~15:20 | TRACK 6 【生成AI×チャットボット】攻めと守りの両面から顧客エンゲージメントを強化!新たなアプローチ方法とは 株式会社wevnal BX事業部 BOTCHAN AI事業責任者 森川 智貴 |
15:25~15:55 | TRACK 7 売上向上のカギはここにあり!決済サービスとセキュリティの最新トレンドとベストプラクティス SBペイメントサービス株式会社 第二営業本部 営業1部1課 課長 柴野 覚氏 |
16:00~16:30 | TRACK 8 費用対効果(ROAS)を“100%確実”に上げる新規獲得とアップセル率改善の具体的な手法 株式会社売れるネット広告社 クラウドサービス部 ネクストリーダー 山崎 日向子氏 |
16:35~17:05 | TRACK 9 『キャンペーン施策』は本当に効果が出ているの?利益を上げられるデータサイエンスを用いた効果検証 かっこ株式会社 データサイエンス事業部 データサイエンティスト 高田 拓弥氏 |
本セミナーは終了いたしました。
ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。